Nsɛm titiriw a ɛfa nantwi nsõ a wɔde siesie kar ho .
C -4 | c-10 | |
Demension (l*w*h) . | 4850*1688(2508/2902) | 6180*2080(2880/3330) |
Ahotew Trɛw . | 1920mm . | 1920mm-3600MM . |
Ne dodoɔ | 4m3 | 10m3 |
Ngo a wɔde di dwuma . | Diesel . | Diesel . |
Hydraulic ngo ho nhwɛso . | 46 /68 | 46/68 |
Wheel Base . | 2080mm . | 2800mm . |
Anim ntwahonan . | 600/16*2 | 700/16*2 |
Akyi ntwahonan . | 650/16*4 | 750/16*4 |
Karka kwan . | Akyi-wɛmfoɔ . | Akyi-wɛmfoɔ . |
Shift gears . | High /low abien shifts . | High /low abien shifts . |
Nneɛma a wɔde gu mu a wɔde gu mu . | Ɔno ankasa –ɛmfa ho nhyɛ mu . | Ɔno ankasa –ɛmfa ho nhyɛ mu . |




Tags a ɛyɛ hyew .: nantwi nsõ a wɔde siesie kar, China, wɔn a wɔyɛ, adwumayɛbea, bo .

